Hausliga Rangliste 2023
Nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie wird die Hausliga endlich wiederbelebt. Fans der Liga sollten sich auf eine Rückkehr zur Normalität und auf packende Spiele freuen. Die Ergebnisse und Updates der Liga werden zeitnah bekannt gegeben.
Alle 4 Wochen werden wir intern ein Blitz-Handicap Turnier veranstalten. Diese Turniere werden alle ohne ELO-Auswertung gespielt. Der Modus ist so ausgelegt, dass auch spätere Teilnehmer sehr gute Chancen auf eine gute Platzierung in der Rangliste haben. Vollständige Regeln können hier als PDF Heruntergeladen werden.
Zeitplan: 10 Minuten + 2x10 Sekunden Byoyomi
Vorgabe: Die Vorgabe erfolgt nach dem traditionellen System, bei dem jede Vorgabe genau einem Rangunterschied zugeordnet ist.
Rangliste 2023
Name | Rang | LM* | 19.1 | 16.2 | 16.3 | 20.4 | 11.5 | 15.6 | 13.7 | 17.8 | 14.9 | 23.11 | 14.12 | Punkte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritz | 10 Kyu* | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 15 | 23 |
Fumihiro | 1 Dan | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3 | -3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 5 | 40 |
Georg | 4 Kyu | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - | 0 | 5 | 15 |
Riku | 13 Kyu* | 2 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | - | -4 | - | 5 | 31 |
Michael | 10 Kyu* | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
Mike | 16 Kyu* | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Koustubh | 18 Kyu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 3 | - | - | 0 | 8 |
Yao Bu | 20 Kyu* | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 1 |
Shingo | 1 Dan | 0 | - | - | - | - | - | -2 | - | 0 | - | - | 1 | -1 | 11 |
Florencio | 2 Kyu | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -2 | 4 |
Daniel | 1 Kyu | -1 | -1 | -2 | -1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | -3 | -3 | 27 |
Oliver | 10 Kyu | -1 | - | - | - | - | - | -2 | -1 | - | -1 | - | - | -4 | 10 |
Marcel | 11 Kyu* | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | -4 | 6 | |
Jens | 4 Kyu | -1 | - | -2 | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - | -5 | 9 |
Richi | 2 Dan | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | - | -9 | 33 |
(* LM steht für Ligamodifier)
Einzelne Auswertungen:
Auswertung 01.2023
Auswertung 02.2023
Auswertung 03.2023
Auswertung 04.2023
Auswertung 05.2023
Auswertung 06.2023
Auswertung 07.2023
Auswertung 08.2023
Auswertung 09.2023
Auswertung 11.2023
Auswertung 12.2023